-
投資の手数料と税金が資産を削る理由とは?|知らないと損する“静かなコスト”の正体と対策【新NISA対応】
第5章|手数料と税金が資産を削る仕組み ✅ 導入|「気づいたら思ったほど増えていない」その原因は? 投資を始めて数年。チャートを見ても暴落はしていない。利回りも年3〜5%ほどで推移している。 ──にもかかわらず、「あれ?思ったより資産が増えていな... -
積立と複利の力で資産が増える仕組みとは?|初心者でも再現できる“ゆるやかな加速”の投資法【新NISA対応】
第4章|積立×複利=ゆるやかな加速の力 ✅ 導入|「静かに増える投資」と「いつの間にか増えていた資産」の違いとは? 「投資は難しいことを考えず、ほったらかしで続けたい」そう思っていても、SNSではこうした声が目につきます。 「○ヶ月で利回り15%!... -
投資のリスクとリターンを数字で可視化する方法|初心者でも判断できる3つの指標と使い方【新NISA対応】
第3章|リスクとリターンを可視化する指標 ✅ 導入|「どれくらいリスクがあるか分からない投資」をしていませんか? SNSで話題の投資信託やロボアドに興味を持って、「利回りが高そうだから」と始めてみた── でもその後、価格が急落して大きな不安に襲わ... -
「利回り5%」は本当に安全?|投資初心者が知っておくべき利回りの見方と注意点【新NISA対応】
第2章|「利回り」の本質を理解する 導入|「利回り5%」で安心していませんか? 「利回り○%」と聞くと、なんとなく投資の良し悪しが判断できた気になりますよね。 年利5% → わりといい感じ 年利10% → 儲かりそう 年利2% → ちょっと物足りないかも? ─... -
投資で「数字を読む力」がなぜ必要なのか?|感情に流されない判断軸をつくる思考法【初心者向け】
🔰導入|数字を避けてきた自分に伝えたい「投資の話」 「このファンド、けっこう人気みたいだし……」 「とりあえずNISA口座を開いたから、何か買っておこう」 ──かつての私は、こんなふうに**“なんとなく投資”**を始めてしまった一人でした。調べるのが面倒... -
不動産クラウドファンディングで後悔しないために|8つの注意点と失敗を防ぐコツ
第1章|なぜ今、不動産クラファンが選ばれているのか? 最近、資産形成の選択肢として静かなブームになっている「不動産クラウドファンディング」。その理由は、従来の不動産投資とは異なる手軽さと低リスク感にあります。 スマホだけで完結できる 1万円か... -
【初心者向け】不動産クラファンの利回りは本当に信じていい?リスクと見極め方ガイド
不動産クラファンの「想定利回り」とは? 不動産クラウドファンディングの魅力として、まず目を引くのが**「想定利回り◯%」**という数字です。 しかし、この想定利回りは確定したものではないこと、そして利回りの裏にリスクが潜んでいることを、きちんと... -
【初心者向け】不動産クラファンで失敗しないための「分散投資戦略」完全ガイド|CREAL・利回りくん・トモタク・SOLSを活用しよう
第1章|【基礎知識】不動産クラファンにおける「分散投資」とは? 不動産クラファンに興味を持ったとき、「どの案件に投資すればいいか迷ってしまう」「1つに絞るのは怖い」そんな不安を抱える初心者は多いものです。 その不安に対する解決策が、**「分散... -
【比較】CREALと利回りくん、初心者に向いているのはどっち?|静かに資産を育てるための選び方ガイド
第1章|【CREALとは】特徴・メリット・注意点まとめ CREAL(クリアル)は、堅実な不動産クラウドファンディングサービスとして、静かな人気を集めています。ここでは、CREALの特徴・メリット・注意点を整理します。 CREALの始め方|最小投資金額と手数料 ... -
【初心者向けチェックリスト】不動産クラファンで失敗しないための5つのポイント|始める前に必ず確認!
本記事にはアフィリエイト広告(PR)が含まれます。 第1章|【目的編】なぜ不動産クラファンを始めるのか?目的を明確にするチェックリスト 投資は「なんとなく」で始めると、必ず後悔します。まずは、あなた自身の目的意識をはっきりさせることが、成功へ...